下記、料金表の金額は、"基本料金"です。「割引・特典」「キャンペーン」で該当する金額を差し引きした入校金・受講料となりますので、ご確認ください。
※途中入校の場合は、受講回数分受講料+手数料220円が加算されます。
※表示金額はすべて税込です。
6,600円(初回のみ)
クラス | 時間 | 自動引落金額 | 1期2ヶ月コース金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8週期月額(4回分) 9週期全半分月額 |
9週期後半分月額(5回分) | 8週期全額 | 9週期全額 | ||||
一般クラス | 平日昼間 | 80分 | 14,080円 | 17,600円 | 28,160円 | 31,680円 | |
ナイター・土日 | 80分 | 15,400円 | 19,250円 | 30,800円 | 34,650円 | ||
ダイヤモンド(シニアクラス) | 60分 | 10,560円 | 13,200円 | 21,120円 | 23,760円 | ||
キンダークラス | K1・K2・
K3 |
週1 | 60分 | 8,140円 | 10,175円 | 16,280円 | 18,315円 |
週2 | 60分 | 13,838円 | 17,297円 | 27,676円 | 31,135円 | ||
ジュニアクラス | 水EJ1 | 60分 | 7,260円 | 9,075円 | 14,520円 | 16,335円 | |
J1 J2 J3 |
週1 | 80分 | 9,680円 | 12,100円 | 19,360円 | 21,780円 | |
週2 | 80分 | 14,520円 | 18,150円 | 29,040円 | 32,670円 | ||
週3 | 80分 | 18,392円 | 22,990円 | 36,784円 | 41,382円 | ||
週4 | 80分 | 21,296円 | 26,620円 | 42,592円 | 47,916円 | ||
週5以上 | 80分 | 23,232円 | 29,040円 | 46,464円 | 52,272円 | ||
J5 J6 J7 |
週1 | 80分 | 11,880円 | 14,850円 | 23,760円 | 26,730円 | |
週2 | 80分 | 17,820円 | 22,275円 | 35,640円 | 40,095円 | ||
週3 | 80分 | 22,572円 | 28,215円 | 45,144円 | 50,787円 | ||
週4 | 80分 | 24,200円 | 30,250円 | 48,400円 | 54,450円 | ||
週5 | 80分 | 26,400円 | 33,000円 | 52,800円 | 59,400円 | ||
ハレークラス(フリータイム受講) | 80分 | 15,840円 | 19,800円 | 31,680円 | 35,640円 | ||
スターダスト(スポット受講) | 平日昼間(1回)3,740円 / ナイター・土日(1回)4,070円 / キンダー(1回)2,200円 / J1〜J3(80分/1回)2,640円・(60分/1回)1,980円 / J5〜J7(1回)3,190円 |
<ご注意>
ご入校の際は次のものをご用意ください。
ご入校いただいた次の期より、銀行口座振替となりますので、銀行預金通帳と同口座お届け印のご用意をお願いいたします。
ただし、引き落としが間に合わなかった場合のみ、次期も現金支払いとなりますのでご注意ください。
<ご注意>
当スクールは、2ヶ月単位でレッスンを開催しております。お支払いは、月ごとの月謝制ですが、1ヶ月のみで受講はできません。